Basic | Standard | |
Danh mục khách hàng (nha khoa, bệnh viện…) | ||
Danh mục bác sĩ | ||
Lập yêu cầu tiếp nhận | ||
Phân công nhân viên nhận | ||
Theo dõi tiếp nhận (đã nhận, chờ nhận, chờ phân công…) | ||
Lệnh giao hàng (phân công nhân viên giao) |
Basic | Standard | |
Đơn hàng sản xuất | ||
Phân loại đơn hàng: hàng mới, hàng sửa, hàng làm lại… | ||
In phiếu chỉ định | ||
Thiết kế mẫu phiếu chỉ định theo yêu cầu | ||
Theo dõi hàng nhận (hàng đang sản xuất) | ||
Cảnh báo hàng trễ, hàng sắp giao | ||
Xác nhận hoàn tất đơn hàng | ||
In phiếu giao hàng |
Basic | Standard | |
KCS kiểm tra mẫu | ||
KCS kiểm tra thành phẩm | ||
Phân công sản xuất từng công đoạn (KTV thực hiện, giờ bắt đầu / hoàn tất) | ||
Theo dõi sản xuất từng công đoạn (hàng đang làm, thoàn thành, chờ sản xuất) | ||
Năng xuất làm việc của kỹ thuật viên |
Basic | Standard | |
Quản lý bảng giá từng khách hàng | ||
Duyệt đơn hàng: sửa số lượng, giá, chiết khấu… | ||
Quản lý doanh số | ||
Xuất & in hoá đơn (giấy báo công nợ) | ||
Quản lý công nợ | ||
Thu công nợ |
Tại labo hoặc qua điện thoại, chat, email. Hướng dẫn nhân viên mới sử dụng
Nhân viên có tài khoản đăng nhập, truy cập vào những chức năng được cấp quyền
Chức năng sao lưu tự động mỗi ngày. Dữ liệu sản xuất của Labo tuyệt đối an toàn